ワイヤレスで接続可能!おすすめのWi-Fi対応プロジェクター【メリット・デメリットも解説】
プロジェクターはHDMIというケーブルを使用して、映像音声データをPCやタブレットから映し出すのが一般的です。
けれども、毎回ケーブルを抜き外しするのって面倒ですよね...。
今回は、そんな方におすすめな「Wi-Fi対応プロジェクター」をご紹介していきます。なんと、このタイプのプロジェクターであれば、ワイヤレスで接続が可能!
いちいち面倒なケーブルの抜き外しを行わなくて済むようになりますよ!
「家庭用ホームプロジェクター」と「ビジネス用プロジェクター」に分けて、『2019年に絶対に購入すべきおすすめWi-Fi対応プロジェクター』を教えていきます。
【2019年最新】おすすめビジネス用プロジェクターのランキング
スポンサーリンク
おすすめのWi-Fi対応プロジェクター
現在販売されているプロジェクターの中から、Wi-Fi対応のモデルをピックアップ。
その中でも、機能や使い勝手に優れ、ユーザーからの評価が高いプロジェクターのみをご紹介しています。
Wi-Fi対応プロジェクターをお求めの方はこれらのモデルから選ぶと良いでしょう。
なお「家庭用ホームプロジェクター」と「ビジネス用」に分けて、モデルを紹介しているので、ご自身のニーズに合わせてご覧になってください!
またプロジェクターの選び方については「初心者に向けて分かり易く解説!プロジェクターの上手な選び方」で解説してるので、参考にしてみてください。
【家庭用ホームプロジェクター】おすすめのWi-Fi対応プロジェクター
ご家庭で使用するWi-Fi対応プロジェクターの厳選おすすめ4モデルを紹介していきます。
「Wi-Fi対応」のプロジェクターであれば、今からご紹介するモデルは欠かせません!
メーカー / モデル名 | おすすめポイント | 価格目安 | ||||
エプソン(EPSON) / EH-TW5650 | 安定のスペック!まずは検討すべき機種。 | 12万~ | ||||
LGエレクトロニクス / PH550G | 価格を抑えたい方はコチラのモデル。 | 3.7万~ | ||||
ソニー(SONY) / LSPX-P1 | 壁際28cmから80インチ大画面に投映! | 8.5万~ | ||||
エプソン(EPSON) / EH-TW650 | 明るいお部屋での使用ならこのモデル。 | 10万~ |
第一候補はコレ!「エプソン(EPSON)/ EH-TW5650」
現在の価格はコチラ |
Wi-Fi対応している家庭用のホームプロジェクターをお探しであれば、まずはこのモデルを検討。
さすがはエプソンのプロジェクターと言うべきか、基本的な性能がしっかりしているので購入して間違いがないモデルです。
画面の明るさ(ルーメン)は、「2500lm」。お部屋を暗くできない状況でも、くっきりと映像を観ることが可能。(若干暗くできるのであれば、完璧)
解像度も「1920×1080」のフルHDを実現、色彩の再現性が高いエプソン独自の液晶パネル(3LCD方式)を使用。
そしてコントラスト比は「60,000:1」と高いのでメリハリのある映像に!
Wi-Fiににはもちろん対応しているほか、Bluetooth機能を利用してご自宅のスピーカーから音声を流すことも出来る。(10Wの内蔵スピーカーを搭載しているので、プロジェクター本体の音声でも充分)
「映画鑑賞」「スポーツ観戦」「ライブ映像」などあらゆるニーズに対応できてしまう、万能型の高品質スピーカーと言えるでしょう。
お値段は12万円~、紹介しているモデルの中では高額ですが、プロジェクター初心者であれば、まずはこのモデルの検討をすると良いでしょう。
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 2,500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 60,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 27db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.9cm×10.7cm×27.8cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応/Bluetooth対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥120,000~ |
安いモデルならコレ!「LGエレクトロニクス / PH550G」
現在の価格はコチラ |
「プロジェクターに10万以上も出せない!」という方はコチラのモデル。なんと3万円台からの購入が可能!
価格が安いので、性能も落ちるのでは?と思う方も、多いかも知れませんが、実際に使用したユーザーから高い評価がされています。
画面の明るさ(ルーメン)は、「550lm」。若干物足りない印象も受けるが、お部屋の照明を落とせば、問題ありません。(明るいお部屋で観たいのであれば、適していない)
解像度は「1280×720」と平均的であるが、コントラスト比が「100,000:1」と高いので、映像にボヤっとした印象を受けず、はっきりと投映できるのがポイント!
そして一番の特長は、本体のコンパクトさと650gという軽量さ。本体の厚みは「4.8cm」なので、片手でお部屋のあらゆる場所に持ち運びを行うことが出来る。
Wi-Fi対応なのでスマホやタブレットの画面をワイヤレスで投映、この価格帯で「3D映像」にも対応しているという優れモノです。
正直、価格破壊といっても過言ではないほどのプロジェクター。お部屋をしっかりと暗くできるという環境であれば、価格を抑えたこのモデルで充分でしょう。
使用ニーズ | 家庭用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 550lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 100,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 22db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 17.4cm×4.8cm×11.6cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.65kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 / バッテリー内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥37,000~ |
短焦点モデルならコレ!「ソニー(SONY) / LSPX-P1」
現在の価格はコチラ |
80~100インチの大画面に投影する場合、通常のプロジェクターであれば、約3m~4mの投影距離を確保しなければなりません。
ただし「プロジェクターを設置するお部屋があまり広くない」「なるべく邪魔にならないプロジェクターが欲しい」と考えているのであれば、超短焦点プロジェクターの当モデルがおすすめ!
壁際から、なんと28cmの距離から、80インチの大画面への投影を可能にしたモデルです。
投影距離をほとんど必要としないので、壁際のちょっとしたスペースに置いたまま使用することが出来るので、使い勝手抜群。
このモデルも、画面の明るさ(ルーメン)自体は、低いのでお部屋を暗くした状態での使用が大前提とはなりますが、その使い勝手の良さから売れ筋ランキングの上位になっている人気モデルです。
非常にコンパクトな点とお部屋のインテリアを邪魔しないシンプルなデザインも非常に魅力的。
「ワンルームにお住い」「プロジェクターは欲しいけど邪魔になるのはイヤ」という方は、このモデルの購入をおすすめします。
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | LCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 100lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1366×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 8.1cm×13.1cm×13.1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.93kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点/内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥85,000~ |
明るい部屋で視聴するならコレ!「エプソン(EPSON) / EH-TW650」
現在の価格はコチラ |
「明るい場所でも大画面」を楽しむことが出来る高ルーメンプロジェクターがコチラ。
画面の明るさ(ルーメン)は、「3100lm」。一般的な家庭用ホームプロジェクターとしては、非常に高いスペックを持っており、お部屋を暗くしなくても、綺麗な映像を楽しめる。
解像度は「1920×1080」と上位モデル『EH-TW5650』と同様だが、コントラスト比が若干落ちる分、価格が2万円程度お求めやすくなっている。
どうしても日光が差し込んでしまうお昼間の使用でも問題ないので、テレビの代わりに使用する人も多くみられます。
お部屋の電気を消さずに映像を楽しみたいと考えているのであれば、このモデルがおすすめです!
プロジェクターはテレビ代わりに使えるの?メリットとデメリットを解説
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3,100lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 28db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.2cm×8.7cm×24.9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥100,000~ |
【ビジネス】おすすめのWi-Fi対応プロジェクター
ビジネス用のWi-Fi対応プロジェクターをご紹介します。
メーカー / モデル名 | おすすめポイント | 価格目安 | ||||
エプソン(EPSON) / EB-1780W | 持ち運びに便利なWi-Fi対応プロジェクター | 10万~ | ||||
エプソン(EPSON) / EB-2142W | 大会議室での使用に最適 | 20万~ |
エプソン(EPSON) / EB-1780W
現在の価格はコチラ |
エプソンから発売されている持ち運びに最適なWi-Fi対応プロジェクター『EB-1780W』です。
本体の厚さは、わずか4.4cm。重量も約1.8kgなのでビジネスバッグに入れて、取引先や営業先に気軽に持ち運ぶことが可能。
画面の明るさ(ルーメン)は、「3000lm」。20人程度の中規模の会議室での使用に最適です。
またカラーを明るく綺麗に映し出す液晶パネル(3LCD方式)を採用しているので、お部屋の照明を落とさなくても使用することが出来ます。
当モデルは、短焦点レンズを搭載。80インチの大画面を約1.8mの距離から投影することが可能になっています。
プレゼンや営業などで外出先に頻繁にプロジェクターを持ち運ぶという方におすすめです。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 10,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 29.2cm×4.4cm×21.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥100,000~ |
エプソン(EPSON) / EB-2142W
現在の価格はコチラ |
同じくエプソンから、ビジネス用多機能パワーモデルとして発売されているのが『EB-2142W』です。
「スライド式ヨコ台形補正機能」を搭載しているので、スクリーンの正面にプロジェクターを設置できないケースでも、歪みなしで投映することが出来ます。(簡単スライド操作)
また画面の明るさ(ルーメン)は、上記でご紹介した『EB-1780W』の1.4倍!
「4200lm」の高輝度で~50人規模の大会議室で使用が可能です。
重量は3.1kgとやや重いですが、大きな会議室でのプロジェクター使用が多いという方はコチラのモデルを選ぶと良いでしょう。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 4200lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.9cm×9cm×28.2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥200,000~ |
Wi-Fi対応プロジェクターとは?
Wi-Fi対応プロジェクターとは、ワイヤレスでスマホやPCの画面をそのまま投映できるプロジェクターのことを指します。
通常は、HDMIケーブルを使用してプロジェクターに接続する必要がありますが、このタイプのプロジェクターであれば無線での接続が可能です。
Wi-Fi対応プロジェクターのメリットは?
最近は持ち運びがしやすい軽量のプロジェクターが多く発売されています。
家庭用プロジェクターであれば、「リビング」「寝室」「書斎」などシチュエーションによって、プロジェクターを移動させ、好きなお部屋で映像を楽しむことが可能です。
その際に毎回HDMIケーブルを抜き外しするのは大変不便。ワイヤレスであれば、プロジェクターから距離があっても簡単に操作が可能です。
またビジネス利用の際にも、Wi-Fi対応プロジェクターは非常に便利。
面倒なコードの接続がないことや、タブレットやスマホを片手にプレゼンが出来ることから、プレゼンをよりスマートなものにすることが出来ます。
Wi-Fi対応プロジェクターのデメリットは?
一方のWi-Fi対応プロジェクターのデメリットについてみてみましょう。
スマホやタブレットの画面をプロジェクターを投影するためには、「Miracast(ミラキャスト)」と呼ばれる機能を使用する必要があります。
しかし、Andoroid製品のみ対応しており。「Miracast(ミラキャスト)」はiOSやMacOSには非対応。
そのため、iPhoneやMacからMiracastを使用して、プロジェクターと接続することはできません。
iPhoneやMacからワイヤレス接続を行うためには、「Air Play」に対応したプロジェクターか「Epson iProjection」をダウンロードする必要があります。(一部のエプソン製のプロジェクターに対応)