【比較】おすすめの短焦点プロジェクター【安いモデルや4Kモデルも!】
「お部屋が狭くて投映距離が取れない」「壁際に設置できるプロジェクターが欲しい」なんて悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
映画やスポーツを大画面で楽しむことの出来るプロジェクターですが、投映を行う為には適切な投映距離を取らなければいけません。
しかし、ご家庭やオフィス、学校などでは、この投映距離をどうしても取れないというケースもあります。
そんな時に、役に立つのが「短焦点プロジェクター(超短焦点プロジェクター)」というタイプのプロジェクターです。
今回はそんな短焦点プロジェクターを特集、人気の各モデルを徹底的に比較し、おすすめのモデルをご紹介していきます!
安いモデルや4Kに対応したモデルなど、絶対に買っておきたい短焦点プロジェクターをピックアップしていますので、ぜひ参考にしてください。
スポンサーリンク
短焦点プロジェクターとは?
短焦点プロジェクターとは、一般的なプロジェクターより投映距離を必要としないプロジェクターです。
一般的なプロジェクターは100インチのスクリーンに投影させるためには、約3~4m程度の距離を確保して設置しなければなりません。
一方の短焦点プロジェクターの場合、スクリーンまで約1m~2m程度の距離があれば100インチの大画面への投影が可能です。
このように、プロジェクターからスクリーンまでの距離を必要としないのが「短焦点プロジェクター」ということになります。
また、お部屋を広く有効に使える!ということから、テレビの代わりに短焦点プロジェクターを使用する方も増えてきています。
詳しく知りたい方は「プロジェクターはテレビ代わりに使えるの?メリットとデメリットを解説」を参考にしてください!
超短焦点プロジェクターとは?
短焦点プロジェクターの製品の一部に、「超短焦点プロジェクター」と呼ばれるものがあります。
明確な定義はないのですが、一般的に短焦点プロジェクターより更に投映距離を必要としないモデルのことを指します。
具体的にはソニー(SONY)の『LSPX-P1』というモデルは、スクリーンや壁からわずか28cm離すだけで、80インチの大画面を楽しむことが可能になっています。
超短焦点プロジェクターですと、ほぼ壁際に置いたまま投映できるので、設置する手間がかからないことや収納する必要がないことが大きなメリットになります。
短焦点プロジェクターのデメリットは?
短焦点プロジェクターは、本体内部に「短焦点レンズ」を搭載する必要があり、通常のプロジェクターより価格が高い傾向があります。
また通常のプロジェクターに比べると、画面に「歪み」がでやすい傾向があります。そのため「歪み」を補正できる機能が付いたモデルや質の良いプロジェクタースクリーンを選ぶ必要があります。
おすすめのプロジェクタースクリーンは、「選び方も解説!おすすめのプロジェクタースクリーン」でご紹介していますので、併せてご覧になると良いでしょう。
短焦点プロジェクターを選ぶポイント
短焦点プロジェクターを選ぶ際のポイントについて簡単に解説していきます。とはいっても、通常のプロジェクターを選ぶ際と大きく異なることはありません。
「画面の明るさ(ルーメン)」「解像度」「画面比率(アスペクト比)」「コントラスト比」などを中心にチェックすると良いでしょう。
詳しい選び方については「初心者に向けて分かり易く解説!プロジェクターの上手な選び方」を参考にしてください。
また短焦点プロジェクターは「歪み」が発生しやすいので「歪み補正」や「オートフォーカス」といった機能を搭載しているモデルだとより快適に使用することが出来ます。
おすすめの短焦点プロジェクター【格安・フルHD・4K対応モデルなど】
ここからはプロジェクターの専門ページが選んだおすすめの短焦点プロジェクターをご紹介していきます!
ユーザーの口コミや本体スペック、価格などを加味して、本当におすすめしたいモデルのみをピックアップ。
価格の安いモデル、3D対応モデル、4K対応モデルなど様々なモデルを紹介しているので、ニーズに合わせて選ぶと良いでしょう。
その他の2019年最新おすすめプロジェクターに関しては「【2019年最新】おすすめの家庭用ホームプロジェクター」「【2019年最新】おすすめビジネス用プロジェクターのランキング」で特集しています!
ソニー(SONY) / LSPX-P1
現在の価格はコチラ |
まず最初にご紹介するのは売れ筋ナンバーワンのポータブル超短焦点プロジェクター『LSPX-P1』です。
「見たいときに見たいところで」をコンセプトに、小型超短焦点レンズを採用。壁やスクリーンからわずか28cm離して設置するだけ最大で80インチの画面を投影することが出来ます。
また、壁やスクリーンにぴったりとくっつけて設置を行っても、22インチの画面を投影可能。ご自宅のどこにおいても気軽に映像を楽しめるプロジェクターになっています。
自動的に焦点を合わせてくれる「オートフォーカス機能」も搭載しているので、いちいちピントを合わせる必要がありません。
レーザー光源を採用し、1日4時間使用しても5年以上の高寿命を実現。ご家庭で使用する超短焦点プロジェクターとしては第一候補におすすめしたいモデルです。
1点注意点としては、画面の明るさ(ルーメン)は100lmと低いので、お部屋をしっかりと暗くして使用する必要があります。
そこさえクリアできれば、お値段も10万円以下とお買い求めやすく、使い勝手も良いプロジェクターになっています!
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | LCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 100lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1366×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 4000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 8.1cm×13.1cm×13.1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.93kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点/内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥85,000~ |
エプソン(EPSON) / EB-1780W
現在の価格はコチラ |
続いてご紹介するのは、3000lmの抜群の画面の明るさを誇るビジネス用短焦点プロジェクター『EB-1780W』です。80インチの画面には1.8m程度の距離があれば投映させることが出来ます。
薄さはわずか4.4cm、重さは約1.4kgとコンパクトで軽量なボディを実現、営業先やクライアント先などにビジネスバックに入れて持ち運ぶことが可能です。
短焦点プロジェクターながら、3000lmと画面が明るいので、20人~50人規模の大会議室で難なく使用することが出来ます。
また「自動タテ補正機能」を備え、縦方向の画面の歪みを自動的に補正することが可能。時間をかけずに会議やプレゼンをスムーズに始めることが出来る嬉しいポイントです。
軽量でコンパクトなビジネス用短焦点プロジェクターをお求めの方はコチラのモデルがおすすめです。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 10000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 29.2cm×4.4cm×21.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥95,000~ |
BenQ(ベンキュー) / HT2150ST
現在の価格はコチラ |
続いてご紹介するのは、およそ1.5mの距離で100インチの大画面に投影することが可能なBenQ(ベンキュー)の短焦点プロジェクター『HT2150ST』です。
光学ズーム機能を搭載しているので、1.5m以上離れていれば場所を選ばず100インチの画面を綺麗に映し出すことが可能になっています。
また10W×2の大迫力内蔵スピーカーを備え、まるで映画館で視聴しているような臨場感あふれるサウンドを出力、より映画に没入するのを手助けしてくれます。
また映画鑑賞やライブ映像だけでなく、大画面でゲームを楽しめるのも当モデルのポイント。映像の処理速度が速くタイムラグが発生しにくくなっています。
そのためコントローラーの操作がすぐに映像に反映、ストレスなくゲームをプレイすることが出来ます。
ゲームが楽しめる短焦点プロジェクターが欲しい方は、このモデルがおすすめ!
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 2200lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 29db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 38.05cm×12.17cm×27.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点/3D対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥100,000~ |
LGエレクトロニクス / PF1000UG
現在の価格はコチラ |
LGエレクトロニクスの『PF1000UG』は、38cmの距離で100インチの大スクリーンに投影することが可能な超短焦点プロジェクターです。
1920×1080のフルHDの解像度、150,000:1の高コントラストという高スペックなプロジェクター。迫力ある綺麗な映像を設置場所の確保をせずに楽しむことの出来るモデルです。
またWi-Fi対応なのでワイヤレスでスマホやタブレットなど様々な機器と接続可能なだけでなく、Bluetooth接続にも対応。外部のスピーカーからワイヤレスで音声を出力することも出来ます。
LEDランプを採用し、約30000時間のランプ寿命を実現し、ほぼメンテナンスフリーで20年間使用できるのもポイントです。
接続の手軽さと映像美を求めるのであれば、このモデルで間違いなし!
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 1000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 150000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 13.14cm×12.88cm×30.9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約1.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点/3D対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥125,000~ |
ソニー(SONY) / VPL-VZ1000
現在の価格はコチラ |
最後にご紹介するのは、ソニーから発売されている本格的超短焦点ホームシアタープロジェクター『VPL-VZ1000』。価格は上記でご紹介したモデルより、はるかに高くなり約200万円ほど。
価格が高い分、その性能は確かなものになっています。なんと壁際16cmに置くだけで100インチの大画面への投影が可能、26cm離すと最大で120インチの画面に投影することが可能になっています。
また解像度は「4096×2160」の4K映像に対応。立体感や奥行き感を演出することの出来るHDR機能も搭載しているので、リアリティー溢れる大迫力の映像を楽しむことが出来ます。
別途3Dメガネを購入することにより「3D映像」を視聴することも出来ます。
超本格的なホームシアターをご自宅に欲しい方、自宅に映画館のような空間を作り出したい方はこのモデルの購入をおすすめします。
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | LCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 2500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 4096×2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 17:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 24db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 9.25cm×27.85cm×49.38cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点/3D対応/4K対応/HDR対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥2,000,000~ |
人気短焦点プロジェクターの比較表
メーカー | モデル | 価格 | 重量 | 解像度 | 3D | 4K | HDR | Wi-Fi | |||||||||||||||||
SONY | LSPX-P1 | ¥85,000 | 0.93kg | 1366×768 | × | × | × | 〇 | |||||||||||||||||
EPSON | EB-1780W | ¥95,000 | 1.8kg | 1280×800 | × | × | × | 〇 | |||||||||||||||||
BenQ | HT2150ST | ¥100,000 | 3.6kg | 1920×1080 | 〇 | × | × | × | |||||||||||||||||
LG | PF1000UG | ¥125,000 | 1.9kg | 1920×1080 | 〇 | × | × | 〇 | |||||||||||||||||
SONY | VPL-VZ1000 | ¥2,000,000 | 35kg | 4096×2160 | 〇 | 〇 | 〇 | × |