コスパ最強は?おすすめ格安プロジェクターのランキング【2019年最新比較】
「ご自宅やビジネスでプロジェクターを使いたいけど、いかんせん高すぎる!」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
一般的にプロジェクターは、10万円前後が平均価格になっていますが、今回は1万円~5万円程度で購入することの出来る格安プロジェクターに焦点を当て、各メーカーのモデルを徹底比較しました。
ただ安いだけでなく、プロジェクターの性能や実際に使用しているユーザーの意見も交え、「2019年に買うべきコスパに優れた格安プロジェクター」をご紹介!
優良プロジェクターをピックアップしてますので、ぜひ参考にしてみてください!
【2019年最新】おすすめの家庭用ホームプロジェクター【選び方も解説】
スポンサーリンク
【価格帯別】格安プロジェクターを徹底比較
おすすめのプロジェクターをご紹介する前に、まずは価格帯ごとに格安プロジェクターをピックアップし、スペックを比較していきます。
「1万~3万円」と「3万円~5万円」のプロジェクターに分けて性能を比較していますので、ご予算に合わせて選ぶと良いでしょう。
なお価格に関しては、大体の目安を表記しています。時期や売れ行きによって価格は若干変動しますので、ご了承ください。
【1万~3万円】格安プロジェクターの性能比較
価格が1万円~3万円のプロジェクターの中で、売れ筋上位の商品をピックアップ。
この価格帯のプロジェクターは、小型で持ち運び可能なモバイルプロジェクターが多くなっていますが、解像度が低く鮮明な映像を投写することが出来ないモデルが多いのも事実。
その中でも「明るさ」や「解像度」の高いモデルを探していきます。
基本スペック
メーカー | モデル | 明るさ | コントラスト比 | 解像度 | 用途 | 価格の目安 |
RAMASU | RA-P800 | 48lm | 1,000:1 | 800×480 | 家庭 | ¥7,500~ |
RAMASU | RA-P1200 | 70lm | 1,500:1 | 800×480 | 家庭 | ¥9,500~ |
CANON | M-i1 | 70lm | 800:1 | 854×480 | 家庭/ビジネス | ¥27,000~ |
BenQ | MS531 | 3300lm | 15,000:1 | 800×600 | ビジネス | ¥27,000~ |
ASUS | ZenBeam E1 | 150lm | 800:1 | 854×480 | 家庭/ビジネス | ¥30,000~ |
LG | PH150G | 130lm | 100,000:1 | 1280×720 | 家庭/ビジネス | ¥30,000~ |
この価格帯で売れ筋のプロジェクターは、6モデル。
特に注目すべきは、台湾に本社を置く人気メーカーBenQ(ベンキュー)の『MS531』。明るさ(ルーメン)は最大で「3300lm」と同価格帯のモデルでは、群を抜いて高くなっています。
これは10万円近いプロジェクターと同水準のスペック!非常にコストパフォーマンスに優れているモデルということが出来るでしょう。
またLGエレクトロニクスの『PH150G』は、「1280×720(HD)」の解像度を持ち、低価格帯ながらキメの細かい画像を投写することが可能。ビジネス利用の際には、小さい文字がつぶれずに見えるなどの利点があります。
機能
メーカー | モデル | 3D | Wi-Fi | 内蔵バッテリー | HDMI |
RAMASU | RA-P800 | × | × | × | 〇 |
RAMASU | RA-P1200 | × | × | × | 〇 |
CANON | M-i1 | × | 〇 | 〇(2h) | × |
BenQ | MS531 | 〇 | × | × | 〇 |
ASUS | ZenBeam E1 | × | × | 〇(5h) | 〇 |
LG | PH150G | × | 〇 | 〇(2.5h) | 〇 |
3万円以下のプロジェクターでは、唯一BenQ(ベンキュー)の『MS531』が「3D映像」に対応しています。ただ、『MS531』はビジネス向けのプロジェクターなので、「3D」の必要性はいささか疑問です。
そうなってくると、PCやスマホからワイヤレスで投写することを可能にする「Wi-Fi」機能がスペックの良し悪しを分けてきます。
「Wi-Fi」機能を搭載しているのは、CANON『ミニプロジェクター M-i1』とLGエレクトロニクス『PH150G』の2モデル。家庭でもビジネスでも使用できるので、使い勝手のよいコスパに優れたモデルと言えるでしょう。
また、営業先やアウトドアで使用するのであれば、内蔵しているバッテリーの稼働時間も重要。ASUSの『ZenBeam E1』は最長で5時間の連続駆動が可能になっています。
まとめ
BenQ(ベンキュー) / MS531 |
1万円~3万円のプロジェクターの比較をしてきましたが、やはり魅力的なのはBenQ(ベンキュー)の『MS531』。
最大3300ルーメンで明るい会議室でも充分資料を映しだすことが出来ます。ビジネス用の安いプロジェクターをお求めの方はこのモデルで間違いないでしょう!
LGエレクトロニクス / PH150G |
家庭用のホームプロジェクターをお探しであれば、LGエレクトロニクスの『PH150G』がおすすめです。3万円前後の価格で、HDの解像度に対応している他、Wi-Fiで手軽に接続することも可能です。
また後ほどご紹介しますが、Bluetoothでワイヤレススピーカーやイヤホンに接続することも出来ます。
【3万円~5万円】格安プロジェクターの性能比較
続いて3万円~5万円で購入できる格安プロジェクターを比較していきます。モデル数も増え、機能面で充実が見られます。
基本スペック
メーカー | モデル | 明るさ | コントラクト比 | 解像度 | 用途 | 価格の目安 |
BenQ | MW533 | 3300lm | 15,000:1 | 1280×800 | ビジネス | ¥35,000~ |
Acer | K137 | 700lm | 10,000:1 | 1280×800 | ビジネス | ¥36,000~ |
ASUS | ASUS S1 | 200lm | 1,000:1 | 854×480 | 家庭/ビジネス | ¥36,000~ |
LG | PH550G | 550lm | 100,000:1 | 1280×720 | 家庭 | ¥37,000~ |
BenQ | MS550 | 3600lm | 20,000:1 | 800×600 | ビジネス | ¥38,000~ |
リコー | PJ S2440 | 3000lm | 10,000:1 | 800×600 | ビジネス | ¥40,000~ |
CANON | C-10W | 100lm | 400:1 | 854×480 | 家庭/ビジネス | ¥41,000~ |
エプソン | EB-S05 | 3200lm | 15,000:1 | 800×600 | ビジネス | ¥41,000~ |
Vivitek | QUMI Q3PLUS | 500lm | 5,000:1 | 1280×720 | 家庭/ビジネス | ¥43,000~ |
ソニー | MP-CD1 | 105lm | ---- | 854×480 | ビジネス | ¥44,000~ |
エプソン | EB-X05 | 3300lm | 15,000:1 | 1024×768 | ビジネス | ¥50,000~ |
1万円~3万円のプロジェクターに引き続き、台湾のBenQ(ベンキュー)製プロジェクターが高いスペックを誇っています。
注目モデルは『MW533』と『MS550』の2モデル、どちらもビジネス向けのプロジェクターですが、「3000lm」を超える輝度を持っており、明るい会議室でも問題なく使用することが出来ます。
家庭用のプロジェクターであれば、LGエレクトロニクスの『PH550G』がおすすめです。輝度は「550lm」と高いわけではありませんが、コントラスト比が高いため、明るい部屋でもくっきりと映像を観ることが出来ます。
機能
メーカー | モデル | 3D | Wi-Fi | 内蔵バッテリー | HDMI |
BenQ | MW533 | 〇 | × | × | 〇 |
Acer | K137 | 〇 | × | × | 〇 |
ASUS | ASUS S1 | × | × | 〇(3h) | 〇 |
LG | PH550G | 〇 | 〇 | 〇(2.5h) | 〇 |
BenQ | MS550 | 〇 | × | × | 〇 |
リコー | PJ S2440 | 〇 | × | × | 〇 |
CANON | C-10W | × | 〇 | 〇(1.5h) | 〇 |
エプソン | EB-S05 | × | × | × | 〇 |
Vivitek | QUMI Q3PLUS | × | 〇 | 〇(2h) | 〇 |
ソニー | MP-CD1 | × | × | 〇(2h) | 〇 |
エプソン | EB-X05 | × | × | × | 〇 |
機能面でもLGエレクトロニクス『PH550G』は、大変優秀。3D映像に対応し、Wi-Fi機能も搭載、ワイヤレスでPCやスマートフォンから接続をすることが可能になっています。
ASUSの『S1』は、最長で約3時間の連続稼働が可能なバッテリーを内蔵しています。電源をどうしても取ることの出来ない場所でも、安心して使用することが出来ます。
まとめ
BenQ(ベンキュー) / MW533 |
ビジネス用で3万円~5万円のプロジェクターをお求めの方は、BenQの2モデル『MW533』と『MS550』を購入すると良いでしょう。
ただし、内蔵バッテリーを搭載していないので、もし社外での使用が多いのであれば、ASUSの『S1』もおすすめです。
LGエレクトロニクス / PH550G |
この価格帯で家庭用のプロジェクターの購入を考えているのであれば、LGエレクトロニクスの『PH550G』がおすめ!
【家庭用】おすすめ格安ホームプロジェクターのランキング:TOP3
格安プロジェクターの比較を行ってきましたが、ここからはプロジェクターの専門ページが選ぶ『家庭用のおすすめプロジェクター』をご紹介していきます!
安くてもある程度のクオリティーを持ったプロジェクターが自宅に欲しいという方は、これらのモデルから選ぶと良いでしょう!
1位:LGエレクトロニクス / Minibeam PH550G
現在の価格はコチラ |
格安プロジェクターランキングの堂々トップは、LGエレクトロニクスの『Minibeam PH550G』。
ユーザーからは「ルーメン(明るさ)が低いので、心配だったが、部屋を暗くした状態であれば何も問題ない。」「映像も充分綺麗!価格を考えると大満足」との意見が見られます。
この価格帯で、100インチの大画面を観ることができ、PCやスマートフォンとワイヤレスで接続することも出来ます。
また3D映像にも対応、3Dメガネを別途購入することによって、大迫力の映像を自宅で楽しむことも可能!Bluetoothでワイヤレススピーカーやイヤホンに接続することも出来ます。
映像面・使い勝手ともにコスパ最強の家庭用プロジェクターです!
使用ニーズ | 家庭用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 550lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×720(HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 100,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | 22db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 17.4cm×4.8cm×11.6cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.65kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥37,000~ |
2位:LGエレクトロニクス / Minibeam PH150G
現在の価格はコチラ |
第2位に選んだのもLGエレクトロニクスの『Minibeam PH150G』。上位機種の『PH550G』よりコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利です。
ユーザーからは「操作性、デザインともに気に入っている!」「シャープさがあり、エクセルの細かい字もつぶれず表示される」との声が聞かれました。
格安のプロジェクターによく聞かれる「文字のつぶれ」が起こらないのが最大の魅力でしょう。
上位機種と機能面でほとんど一緒ですが、「3D非対応」「ルーメンが低い」点でやや価格が抑えてあります。
3万円前半で質の良いプロジェクターが欲しいという方は、ぜひこのモデルを!
使用ニーズ | 家庭/ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 130lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×720(HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 100,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 11.5cm×4.5cm×11.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.46kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥30,000~ |
3位:RAMASU / RA-P1200
現在の価格はコチラ |
「1万円以下のプロジェクターが欲しい」という方は、RAMASUの『RA-P1200』をおすすめします。
スペック等で特筆すべき点はないのですが、ユーザーからは「思った以上の満足度!」「良い買い物!」と高い評価を得ています。
見た目のチープ感や音のうるささに関しては、マイナス意見が見られるものの、自宅で映画を鑑賞する際には特に問題ないようです。
ただし、エクセルやパワーポイントなどの細かい文字はどうしてもつぶれてしまうので、ビジネス利用には向きません。
「とにかく安いプロジェクターが欲しい」という方はこのモデルも選択肢に入れてはいかがでしょうか?
使用ニーズ | 家庭用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶(3LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 70lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 1,500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 22cm×9cm×16.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約1.05kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥9,000~ |
【ビジネス用】おすすめ格安ビジネスプロジェクターのランキング:TOP3
さて続いては、会議やプレゼンに使える「おすすめビジネス用格安プロジェクター」をランキング形式でご紹介します。
経費で購入することが多いビジネス用プロジェクター、「安いのが欲しいけど失敗はできない!」という方、必見です!
1位:BenQ(ベンキュー) / MS531
現在の価格はコチラ |
この価格帯でこのスペックは、まさに「価格破壊」といっても過言ではありません。
2万円台後半で購入できるのにも、かかわらず明るさは、なんと最大3300ルーメン!明るい会議室はもちろんのこと、50人近く収容できる大きめの会議室でも使用することを可能にしています。
コントラスト比も「15,000:1」と充分、パワーポイントやエクセルの細かい字も、はっきりと投写することが出来ます。
ユーザーからは、「期待通りの明るさ!」「マンションの集会室用に購入し、大変好評」との意見が見られました。ビジネス用の安いプロジェクターなら、まずこのモデルをチェックしてください!
使用ニーズ | ビジネス用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3300lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 800×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | 32db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 33.24cm×9.9cm×24.13cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.38kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥27,000~ |
2位:BenQ(ベンキュー) / MW533
現在の価格はコチラ |
第2位にランクインしたのは、BenQ(ベンキュー)の『MW533』。
上記でご紹介した『MS531』よりも、解像度が「800×600」から「1280×800」に向上したことで価格が少し高くなっています。
行や列の多いエクセルファイルを表示したい場合や、細かいグラフを多く使用する場合は、コチラのモデルの方が適しています。
使用ニーズ | ビジネス用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3300lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | 32db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 33.24cm×9.9cm×24.13cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.41kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥35,000~ |
3位:ASUS / S1
現在の価格はコチラ |
最後にご紹介するのは、重さわずか約342gの超軽量モバイルプロジェクターASUS『S1』。
小型で軽量なことに加え、最長で3時間の投写を可能にした強力バッテリーを内蔵していることにより、あらゆる場所で気軽に使用することが出来ます。
ユーザーからは「明るさが200ルーメンしかないので、暗い場所での使用が必須。画質は綺麗で問題なし!」「コンパクトなのでビジネス利用に最適」という意見が見られます。
営業や小規模のプレゼンなど社外での使用が多い方は、こちらのモデルがおすすめです。
使用ニーズ | 家庭/ビジネス用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 200lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 854×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 1,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | 32db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 10.2cm×3.7cm×11.05cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.342kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥36,000~ |