【比較】おすすめLEDプロジェクターのランキング【高ルーメンや小型モデルも!】
通常のプロジェクターは、約1年程度で「ランプの交換」が必要なことをご存知ですか?
実はこのランプ交換には、2万円~3万円の費用がかかってしまいます。
プロジェクター本体だけでも、それなりのお値段なのに、メンテナンス費用がかかるとなると痛い出費ですよね。
そんなお悩みを解決してくれるのが「LEDプロジェクター」と呼ばれるタイプのプロジェクターです!
通常のプロジェクターの約10倍の寿命を持ち、メンテナンスを必要としません。
今回はそんなLEDプロジェクターを徹底解説!メリットやデメリットのほか、プロジェクターの専門ページがおすすめする『厳選LEDプロジェクター』を特別にご紹介していきます!
スポンサーリンク
LEDプロジェクターとは?
LEDプロジェクターとは、一般的にプロジェクターに使用される水銀ランプ(光源)より寿命が長く、長期間にわたってメンテナンスなしで使用することが出来ます。
プロジェクターは、ランプによる光を内蔵されたパネルに通し、レンズを使用し拡大することによって投映をしています。しかし、このランプは消耗品で、切れてしまうと毎回交換が必要だったのです。
それを解決したのが、LEDプロジェクターと呼ばれるものです。ここからは、より具体的にLEDプロジェクターのメリットやデメリットを見ていきましょう。
LEDプロジェクターのメリット
一番のメリットは、寿命が長いということにありますが、実はその他にもメリットが存在します。
ランプの交換費用や手間がかからない
一般的なプロジェクターには、水銀ランプとよばれる光源が使用されています。ただこのタイプのランプは寿命が短く、平均すると2,000時間程度でランプの交換が必要でした。
仮にこのランプのプロジェクターを使用したとすると、約1年程度(1日5時間使用)で交換の必要がでてきます。
ランプの交換はメーカーにもよりますが、2万円~3万円程度必要になってきてしまうので、ランニングコストがかかってしまうというデメリットがありました。
それを解決したのが、「LEDプロジェクター」です。
約2万時間という、従来の水銀ランプの10倍の寿命の長さを持ち、10年程度の使用が見込めます。
そのためランニングコストがかからないほか、交換の手間も必要としません。
本体の小型化が可能に
LEDプロジェクターのもう一つの特徴として、「発熱」が少ないということがあります。
プロジェクター使用中でも、本体が熱くなることがないので、従来の水銀ランプを使用したプロジェクターには必ず搭載していた冷却システムを必要としません。
そのため、本体自体をよりコンパクトサイズに設計することが可能になりました。持ち運びが格段に便利になったため、モバイルプロジェクターに多く使用されています。
その他のメリット
この他にもLEDプロジェクターには様々なメリットが存在します。
- 起動してすぐに投影可能
- 消費電力が少ない
- 床や天井など様々な場所に設置が可能
水銀ランプを使用したプロジェクターは、起動してから投影を行うまでに時間を必要としていました。その一方でLEDプロジェクターの場合、起動してから約5秒~10秒で投影を開始することができます。
そのためプレゼンや会議などをスムーズに行えるというメリットがあります。
その他にも、「消費電力が少ない」、「床や天井など様々な場所に設置が可能」といったメリットが存在します。
LEDプロジェクターのデメリット
ここまでLEDプロジェクターのメリットについて解説をしてきましたが、デメリットは存在しないのでしょうか?
ここから詳しくみていきましょう。
暗い部屋での使用が前提
LEDプロジェクターは、画面の明るさを示す「ルーメン」の値が低いモデルが多くなっています。
これはLEDプロジェクターの性質上、ルーメンを高くすることが困難であるためです。
しかし、一部モデルでは、ルーメンの値が高く、明るいお部屋でもくっきりと映像を出力することが出来るモデルも存在します。
のちほど、おすすめのモデルとして紹介していますので、チェックしてみてください。
従来プロジェクターに比べると高価
水銀ランプを使用した従来のプロジェクターより高価であるというデメリットもあります。
ただし、最近ではLEDプロジェクターも、より一般的になっており、価格の面でもお買い求めやすくなっているので、大きなデメリットとはいえないでしょう。
おすすめLEDプロジェクターのランキング:TOP5
さて、ここからはおすすめのLEDプロジェクターをご紹介していきます。
プロジェクターのスペック(ルーメン、重量、価格、機能面)を比較、ユーザーからの評価も加味し、自信をもっておすすめできるLEDプロジェクターのみをピックアップしています。
なお、プロジェクターってどうやって選べば良いの?、とお悩みの方は「プロジェクターの上手な選び方【初心者に向けて分かり易く解説】」で詳しく解説しています。
第1位:ソニー(SONY) / MP-CD1【売れ筋人気モデル】
現在の価格はコチラ |
プロジェクター専門ページが選んだ最強のLEDプロジェクターは、ソニー(SONY)から発売、『MP-CD1』。
売れ筋ランキングTOP10に入るほどの人気モデルになっています。
人気の秘訣は、そのコンパクト感と軽量さにあります。
「幅8.3cm×高さ1.6cm×奥行15cm」とモバイルプロジェクターの中でも、最高クラスのコンパクト感を実現、なんと胸ポケットに入れて持ち運ぶことが可能です。
また重量は、わずか280g。持ち運んでいることを忘れてしまうような軽さです。
気になる機能面ですが、約5秒で投影が可能になるクイックスタート機能を備えており、プレゼンや会議でもクライアントを待たせることがありません。
内蔵バッテリーで約2時間使用することが出来るのでコンセントがない場所でも!またもしもの時は、スマホの充電器として使用することも出来ます!
ビジネスマンのために作られた最強のLEDプロジェクターということが出来るでしょう。ビジネス利用を考えているのであれば、決して見逃してはいけないプロジェクターです!
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 105lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 854×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 8.3cm×1.6cm×15cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.28kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥45,000~ |
LEDプロジェクター以外のビジネス用プロジェクターもみてみたい方は「【2019年最新】おすすめビジネス用プロジェクターのランキング」もチェック!
第2位:LGエレクトロニクス / PH550G【利便性抜群の家庭用プロジェクター】
現在の価格はコチラ |
第1位で紹介したモデルはビジネス用でしたが、家庭用ホームプロジェクターとして最もおすすめしたいのは、LGエレクトロニクスから発売の『PH550G』。
軽量コンパクトを実現しているのにもかかわらず、迫力の100インチ大画面で映画やスポーツを観る事が出来ます。
当モデルの魅力は、価格の安さにも関わらず「使い勝手」が非常に充実していることにあります。
Wi-Fi対応でワイヤレスでの接続を可能にしている上に、重量はわずか650g。リビングや寝室・自室などに気軽に持ち運び好きなところでホームシアターを構築。
また3D映像に対応しているため、まるで映画館で観ているかのような臨場感あふれる映像がお楽しみいただけます。(別途3Dメガネの購入が必要)
30,000時間という超高寿命のLEDランプを使用しているため、メンテナンスは不要。
3万円台という価格の安さで、このクオリティー。家庭用ホームプロジェクターをお求めであれば、このモデルの購入で間違いなし!
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 550lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 100,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 22db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 17.4cm×4.8cm×11.6cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.65kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 / 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥37,000~ |
LEDプロジェクター以外の家庭用ホームプロジェクターもみてみたい方は「【2019年最新】おすすめの家庭用ホームプロジェクター【選び方も解説】」もチェック!
第3位:カシオ(CASIO) / XJ-F210WN【暗いお部屋でも使用可能】
現在の価格はコチラ |
どうしても画面が暗くなってしまいがちなLEDプロジェクターですが、その問題を克服したのがカシオ(CASIO)の『XJ-F210WN』。
3500ルーメンの高輝度を実現しているので、照明を落とすことの出来ない会議室でもハッキリと投影可能。広い会議室でもしっかりとプレゼンを行うことが出来ます。
また「1.5倍ズーム」「360°設置機能」を搭載、設置場所がより自由に!天井や壁面、床など目的によって自由な設置が可能になっています。
またオプションの無線LANアダプターを購入することによって、ノートPCやスマホ・タブレットからのワイヤレス接続も!
広い会議室での本格的なプレゼンや会議で使用するのであれば、1位で紹介したモデルよりもコチラを選ぶのがベストでしょう。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 20000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 29.9cm×9.7cm×29.9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥130,000~ |
第4位:RAMASU / RA-P1200【1万円以下激安モデル】
現在の価格はコチラ |
プロジェクターにそんな高いお金は払えない!という方におすすめなのがRAMASUの『RA-P1200』。
なんと高寿命LEDプロジェクターにもかかわらず、価格は1万円以下!メンテナンスの費用もかからないので、相当コスパの良いモデルということが出来るでしょう。
ルーメン自体は70lmと低いので、暗いお部屋での使用が前提となってしまいますが、映画を視聴するのであれば充分の性能を持っています。
HDMIケーブルにもしっかりと対応しているので、接続もラクラク!
とにかく安いLEDプロジェクターが欲しいという方にはこのモデルがおすすめです!
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 70lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 800×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 1,500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 22cm×9cm×16.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約1.05kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥9,000~ |
第5位:ASUS / ZenBeam E1
現在の価格はコチラ |
最後にご紹介するのは、ASUSから発売の『ZenBeam E1』。
このモデルの魅力は、最大5時間の連続再生が可能な大容量内蔵バッテリーを搭載しているところにあります。
307gという軽量さ、薄さ約2.7cmというコンパクトさもあり、キャンプなどのアウトドアで使用されることが多くなっています。
もちろん自宅での使用も問題なし!3.7mの投影距離があれば最大で120インチの巨大スクリーンに投影することが可能になっています。
デザイン性にも高い評価がなされ、ドイツでは「iF design award2016」、日本ではグッドデザイン賞を受賞しています。
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 150lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 854×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 30db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 8.3cm×2.9cm×11cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.307kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥40,000~ |
LEDプロジェクターの比較表
メーカー | モデル | 価格 | 重量 | 解像度 | 3D | バッテリー | Wi-Fi | ||||||||||||||||
SONY | MP-CD1 | ¥45,000~ | 0.28kg | 854×480 | × | 2h | × | ||||||||||||||||
LG | PH550G | ¥37,000~ | 0.65kg | 1280×720 | 〇 | 2.5h | 〇 | ||||||||||||||||
CASIO | XJ-F210WN | ¥130,000~ | 3.8kg | 1280×800 | × | × | △ | ||||||||||||||||
RAMASU | RA-P1200 | ¥9,000~ | 1.05kg | 800×480 | × | × | × | ||||||||||||||||
ASUS | ZenBeam E1 | ¥40,000~ | 0.307kg | 854×480 | × | 5h | × |