【2019年最新】おすすめビジネス用プロジェクターのランキング
ビジネス用プロジェクターは、性能だけでなく予算との兼ね合いも重要になってきます。
性能の優れたビジネス用プロジェクターをピックアップし、その中でもコストパフォーマンスに優れたおすすめモデルのみをご紹介していきます!
またビジネス用プロジェクターを選ぶ際に気を付けたいポイントも簡単に解説していますので、これから購入を考えている方はぜひ参考にしてください!
スポンサーリンク
ビジネス用プロジェクターの選び方
ビジネス用プロジェクターを選ぶ際に、最も気をつけなければならないのは「画面の明るさ(ルーメン)」になります。
このルーメンの数値が低いと、スクリーンに投影したときの画面が暗くなってしまい、大きな会議室で見づらくなってしまいます。そのため購入を考えているプロジェクターを「どれくらいの広さの会議室」で使用するのかを最初にイメージする必要があります。
以下は「画面の明るさ(ルーメン)」と「会議室の広さ」の目安を表した表です。この表を参考に、ビジネス用プロジェクターを選んでいくと良いでしょう。
ルーメン(lm) | 使用用途 | 人数目安 |
~2500 | 小会議室 | 5~10人 |
2500~3000 | 中会議室 | 10人~20人 |
3000~5000 | 大会議室 | 20人~50人 |
5000~ | ホール | 50人~ |
「解像度」や「画面比率(アスペクト比)」など、ビジネス用の詳しい選び方を知りたいという方は、初心者に向けて分かり易く解説!プロジェクターの上手な選び方でご紹介していますので、そちらも参考にしてください!
【厳選】おすすめのビジネス用プロジェクターのランキング【2019年最新】
プロジェクター専門ページが選ぶ2019年最新のおすすめビジネス用プロジェクターをランキング形式でご紹介していきます。
まずビジネス用プロジェクターの第一候補としては、エプソンの『EB-W05』がおすすめ。プロジェクターとしては値段も手ごろなのに関わらず、スペックは充分!
社内でプロジェクターの購入を検討しているのであれば、まずこのモデルをチェックすると良いでしょう。
メーカー名 / モデル名 | ポイント |
エプソン(EPSON) / EB-W05 | ビジネス用プロジェクターの第一候補。 |
BenQ(ベンキュー) / MH534 | 細かい表やグラフを多用する方に |
エプソン(EPSON) / EB-1780W | 外出先や取引先での使用が多いならコレ |
ソニー(SONY) / MP-CD1 | 胸ポケットに収納可能!超コンパクト |
エプソン(EPSON) / EB-2247U | 50人規模の大会議室でのプレゼンに |
第1位:エプソン(EPSON) / EB-W05
現在の価格はコチラ |
ビジネス用としてはもちろんのこと、家庭用としても使用できるエプソンの『EB-W05』を第1位に選出。
画面の明るさ(ルーメン)は、「3300lm」と充分!部屋の照明を落とさなくても「20~30人規模の会議室」で難なく使用することが出来ます。
「1280×800(WXGA)」の解像度、「15000:1」のコントラスト比という高い性能を持ち、PowerPointやExcelといった静止画像はもちろん、資料映像も綺麗に投映することが出来ます。
またプロジェクターをスクリーンの正面に設置できない場合でも、簡単に画面の歪みを補正することの出来る「ピタッと補正」を搭載。クライアント先でも全く手こずることなく、設置することが可能です。
本体重量も約2.5kgと軽量、価格も6万円台とお手頃なので、ビジネスプロジェクターの購入を考えているのであれば、まず最初に検討したいモデルです!
使用ニーズ | 家庭/ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3300lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | 28db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.2cm×7.7cm×23.4cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥60,000~ |
【ユーザーの口コミ・評判】
- 画面が明るく、使用後はすぐに電源を切れて便利!
- PowerPointで作成した資料を綺麗に映すことが出来る。
- 内蔵スピーカーの音質・音量ともに満足。
- 軽量なので、持ち運びもラクラク。
- 多少運転音はするが、気になるほどではない。
プレゼンや会議などで資料を綺麗に投影するためには、高品質なプロジェクタースクリーンを用意する必要があります。
プロジェクタースクリーンにも様々な種類がありますので、詳しくは「選び方も解説!おすすめのプロジェクタースクリーン」を参考にしてくだ
第2位:BenQ(ベンキュー) / MH534
現在の価格はコチラ |
台湾メーカーBenQ(ベンキュー)の『MH534』が第2位にランクイン。
「1920×1080」のフルHDの高解像度を誇り、コントラスト比も「15000:1」と充分。Excelの細かい文字もはっきりと表示することを可能にしています。
「デュアルVGA」「デュアルHDMI」を搭載し、複数デバイスからの入力が可能、プレゼンターが複数人いても対応することが出来ます。
本体重量は約2.42kg、価格は5万円台と『エプソンEB-W05』よりも若干お買い求めやすくなっています。細かい表やグラフを多用する場合は、コチラのモデルがおすすめです。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3300lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | 32db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 33.24cm×9.9cm×24.13cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.42kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥55,000~ |
【ユーザーの口コミ・評判】
- 画面は相当明るく感じる。デザインも高級感があり満足している。
- コンパクトで軽量なので、天井に吊り下げて使用することも可能。
- 冷却ファンの音も大きくないので、会議に集中できる!
- 内蔵スピーカーにはやや不満。
BenQ(ベンキュー)ってどんなメーカー?プロジェクターメーカーによって違いがあるの?などメーカーについて知りたい方は「プロジェクターメーカーの比較一覧」をチェック!
第3位:エプソン(EPSON) / EB-1780W
現在の価格はコチラ |
世界最薄サイズの3LCDプロジェクター、エプソンの『EB-1780W』。
重さは約1.8kg、薄さはわずか4.4cmと超軽量コンパクト。A4サイズなのでビジネスバックに入れて簡単に持ち運ぶことが出来ます。
「短焦点レンズ」を搭載しているので、会議室でスクリーンまで距離を取らなくても設置することが可能、約1.8mの投写距離があれば「80インチ」の大画面に投影することが出来ます。
営業先やクライアント先など、外出先でプロジェクターを頻繁に使用するという方は持ち運びに便利な『EB-1780W』がおすすめです。
またこのモデルは搭載していませんが、同シリーズの『EB-1795F』はスマホやタブレットで表示している画像をそのままスクリーンに投影することの出来る「スクリーンミラーリング機能」を搭載。
【最新】モバイルプロジェクターおすすめランキング!小型で持ち運びに最適
【比較】おすすめの短焦点プロジェクター【安いモデルや4Kモデルも!】
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3000ルーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 10000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 29.2cm×4.4cm×21.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥100,000~ |
【ユーザーの口コミ・評判】
- 「充分な明るさ」「社外への持ち運び」を考慮したら、このモデルがおすすめ!
- 専用のキャリングケースが付属しており、持ち運びに便利。
- 明るさ、解像度ともに満足、購入して正解!
- 短焦点レンズなので、小さな会議室や応接間でも難なく使用できます。
- モバイルプロジェクターとしてナンバーワンだと思う。
第4位:ソニー(SONY) / MP-CD1
現在の価格はコチラ |
ビジネス用プロジェクターとしては、世界最薄クラスのソニー『MP-CD1』が第4位にランクイン。
プロジェクターの電源を入れてから約5秒で投映を開始することのできる「クイックスタート機能」を搭載し、クライアント先を待たせることなくプレゼンテーションを始めることが可能。
本体サイズは「幅8.3cm×高さ1.6cm×奥行15cm」と非常にコンパクト、重量もわずか280gとビジネスバックどころかシャツの胸ポケットに入れて持ち運ぶことが出来ます。
画面の明るさ(ルーメン)自体は「100ルーメン」と暗いもののの、暗い状態の数人程度の会議であれば使用に問題はないでしょう。価格も4万円台で購入可能とお手頃なのも魅力です。
超コンパクトサイズのビジネス用モバイルプロジェクターをお求めの方におすすめです。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 105lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 854×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 8.3cm×1.6cm×15cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.28kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥45,000~ |
【ユーザーの口コミ・評判】
- 電源を入れてからすぐに投映可能!軽量なので営業先で重宝しています。
- 大きめのスマートフォン程度の重さ。従来のプロジェクターより一気に持ち運びが楽に!
- ルーメン自体は低いが、会議室を真っ暗にすれば問題なし。
- 細かい文字の表示は難しいが、パワポのプレゼンで不自由は感じなかった。
- レーザープロジェクターなので、ランプ交換の必要がないのが購入の決め手!
ランプの寿命が長く、メンテナンスの必要がないLEDプロジェクターをお求めの方は「【比較】おすすめLEDプロジェクターのランキング【高ルーメンや小型モデルも!】」をチェック!
第5位:エプソン(EPSON) / EB-2247U
現在の価格はコチラ |
第5位での紹介となりましたが、性能はピカイチ。エプソンの『EB-2247U』をご紹介します。
画面の明るさ(ルーメン)は、「4200lm」と明るく、50人規模の広い会議室でも使用が可能なモデルになっています。
解像度も「1920×1200(WUXGA)」とビジネス用プロジェクターの中では高水準。細かい表やグラフも難なく表示すること出来ます!
「Wi-Fi」を標準装備、画面の歪みも簡単に補正することが出来るなど、ビジネス用プロジェクターの最高峰のモデルです。
ワイヤレスで接続可能!おすすめのWi-Fi対応プロジェクター【メリット・デメリットも解説】
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 4200lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.9cm×9cm×28.2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥330,000~ |