エプソン(EPSON)のおすすめプロジェクターと口コミや評判

大人気プロジェクターメーカー「エプソン(EPSON)」のおすすめプロジェクターと口コミ・評判を徹底解説していきます。
「エプソンのプロジェクターって気になるけど、実際評判ってどうなの?」「エプソンのプロジェクターでおすすめモデルは?」などエプソンのプロジェクターに関する疑問を、スペックやユーザーの口コミを交えながら説明していきます。
購入を検討している方は、ぜひご自分のニーズに合ったベストなプロジェクターを見つけてください!
【他メーカーについて知りたい方はコチラ】
プロジェクターメーカーの比較一覧
スポンサーリンク
【口コミ・評判】エプソン(EPSON)のおすすめホームプロジェクター
- スタンダードモデル(価格目安6万~)
- ハイクオリティーモデル(価格目安10万~)
- ハイエンドモデル(価格目安90万~)
- 超短焦点モデル(価格目安44万~)
エプソンのホームプロジェクターは、上記のように区分することが出来ます。
一般のご家庭での使用を検討している方は、「スタンダードモデル」「ハイクオリティーモデル」から選ぶと良いでしょう!
スタンダードモデル | 最初の1台に!ビジネスでも利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイクオリティーモデル | Wi-Fi接続可能!手軽に高画質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイエンドモデル | 最高級のホームシアター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超短焦点モデル | 高級モデル。壁際に設置が可能 |
スタンダードモデル
まずはエプソンが発売しているホームプロジェクターの中で、もっとも価格が安い「スタンダードモデル」をご紹介します。
現在販売しているスタンダードモデルは『EB-W05』1モデルのみとなっています。
価格帯は6万円前後と非常に手頃!家庭での使用がメインかと思いきや、半数以上のユーザーがビジネスシーンで利用しています。20人規模の会議室であれば、不自由なくプレゼンに使用できるでしょう。
家庭でもビジネスでも使える万能プロジェクターが『EB-W05』になります。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
EB-W05 | 3300lm | 1280×800 | 2.5kg | ¥60,000~ |
買うならコレ!大人気モデル「EB-W05」
現在の価格はコチラ |
現在のプロジェクター市場でも、売り上げナンバーワンの大人気商品『EB-W05』。
「WXGA」の高い解像度で、美しい風景や人肌を再現可能、また最大3300ルーメンの明るさで部屋を暗くしなくても充分に鮮明な画像を映し出すことが出来ます。
プロジェクターをスクリーンの正面にどうしても設置できない場合でも「ピタッと補正機能」を使用すれば、レバー一つで画面の歪みを直すことも!
大画面への投影もラクラクこなし、6畳程度のお部屋でも100型(最長で3.48mの投写距離が必要)の大画面への投影を実現しています。
ユーザーからは「明るい会議室でも難なく使える」「コストパフォーマンスに優れている」と非常に高い評価を受けています。
ご家庭でも仕事での使用でも、まずは第一候補として考えたいモデルです!
使用ニーズ | 家庭 / ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3,300lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 28db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.2cm×7.7cm×23.4cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 2WAYスピーカー/ピタッと補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥60,000~ |
- 軽量(約2.5kg)で、持ち運びが便利!ビジネスでの使用にも使いやすい。
- 学校の授業で使用しています。電気を消しても綺麗に映すことが出来る!
- パワーポイントで作成した画像は綺麗に投射、映像もまずまず。
- 内蔵されているスピーカーは音量も音質ともに満足できる。
- 電源を入れてから投影できるスピードが早い。
- 会議で使用しているが、安心してプレゼンに使える。
ハイクオリティーモデル
「ハイクオリティーモデル」は、基本的にWi-Fi接続に対応し、ワイヤレスでより手軽に高画質の映像を楽しむことが出来ます。
ワンランク上のプロジェクターが欲しいという方は、これらのモデルから選ぶと良いでしょう。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
EH-TW650 |
3100lm | 1920×1080 | 2.7kg | ¥100,000~ |
EH-TW5650 | 2500lm | 1920×1080 | 3.5kg | ¥120,000~ |
EH-TW6700 | 3000lm | 1920×1080 | 6.9kg | ¥190,000~ |
EH-TW8300 | 2500lm | 1920×1080 | 11.2kg | ¥320,000~ |
フルHDで狭いお部屋でも大画面「EH-TW650 / EH-TW650S」
現在の価格はコチラ |
エプソンが展開する「ハイクオリティーモデル」の中では、もっとも価格が抑えられたモデルになっています。
スタンダードモデルより高解像度の「フルHD」の液晶パネルを搭載、より繊細な映像を楽しむことが出来ます。
下位モデル『EB-W05』と同様に「ピタッと補正機能」を搭載しているのほか、100型の大画面への投影も楽々こなせます。
『EB-W05』は100型の画面への投影に最長で3.48m必要だったのに対し、当モデルは2.75mの距離で投影を可能にしています。
当モデルからは、Wi-Fi接続に対応。より手軽にプロジェクターを使用できるのもポイント。狭いお部屋でも、手軽に大画面で映像を楽しみたい方は、コチラのモデルがおすすめです!
『EH-TW650S』は80型のスクリーンがセットになっているモデルです。(EH-TW650はスクリーンなし)
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3,100lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 28db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.2cm×8.7cm×24.9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 2WAYスピーカー/ピタッと補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥100,000~ |
- 「ピタッと補正機能」が強力!どんな位置に設置してもうまく補正、歪みがなしの映像を楽しめる。
- 昼間でもカーテンを閉めれば、くっきりと映像を見ることが出来ます。
- 購入当初は、運転中のファンの音が気になったが、慣れれば平気。
なめらかでくっきり高画質「EH-TW5650 / EW-TW5650S」
現在の価格はコチラ |
「フルHD」の液晶パネルを搭載しているのは、『EH-TW650』と同じですが、こちらは映像よりくっきりと、そして滑らかに楽しむことを可能にしています。
『EH-TW650』との大きな違いは、「コントラスト比」と独自の「フレーム補間技術」にあります。
「60,000:1」という高いコントラスト比により、画面の暗い部分と明るい部分をしっかりと強調することが出来るため、メリハリのある映像を映すことが可能です。
映像の流れをより滑らかにする「フレーム補間技術」を搭載し、より自然な映像を観ることを可能にしています。スポーツ観戦時に効果を実感!
Bluetooth対応スピーカーと接続も可能、ご自宅にあるスピーカーで音声を再生することも出来ます。
重量はやや重くなってしまうので、「自宅で高画質の映像を気軽に楽しみたい」という方におすすめのモデルです!
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 2,500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 60,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 27db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.9cm×10.7cm×27.8cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 10WAYスピーカー/3D対応/レンズシフト/Bluetooth対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥120,000~ |
- 明るさ(ルーメン)はやや低いが、鮮明さは充分!
- 奮発して当モデルを購入、プロジェクターの音が小さくて快適に使用できます。
- 「映像の動き・質」両面で大変満足。
- ゲームをするときに使用するが、迫力・没入感ともに他モデルとは格段に違う!
- 付属の「10WAYスピーカー」で10畳ほどの部屋でも、充分な音量。
- もう少し、小型なら便利。据え置き型として使用。
家庭用プロジェクターの最高峰モデル「EH-TW8300 / EH-TW8300W」
現在の価格はコチラ |
家庭用のプロジェクターの最高峰モデル『EH-TW8300』。
「フルHD」とは比べ物にならないほど繊細で美しい映像を楽しむことのできる「4K」相当の映像に対応しています。
また映像を明るく鮮明に映し、色彩をより鮮やかに表現することの出来る「HDR」に対応、コントラスト比も驚異の「1,000,000:1」と映像に関しては文句のつけようがありません。
「3D映像」にも対応し、3Dメガネも同梱。ゲームの素早い動きにもついていける映像処理技術もピカイチ!
2018年のホームシアターグランプリーを受賞するなど、最高品質のプロジェクターといっても過言ではありません。
「映像の質」「使い勝手」などすべての面で、妥協したくないという方は、奮発してこちらのモデルに手を出してみてはいかがでしょうか。
『EH-TW8300W』はワイヤレスに対応していますが、『EH-TW8300』は非対応なのでそこには注意が必要です。
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 2,500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 1,000,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 20db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 52cm×17cm×4.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約11.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 4K対応/3D対応/HDR対応/レンズシフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥320,000~ |
- 3D映像は、映画館より明るく立体的。
- 100インチのスクリーンに映しているが、映像のキメの細かさにびっくり!
- 液晶プロジェクターがここまで進化してるとは...大変すばらしい画質です。
- 暗部でも色がつぶれることなく、描写性に優れています。
- この性能で、この価格は安く感じてしまう。
ハイエンドモデル
現在「ハイエンドモデル」として、展開されているのは『EH-LS10500』(『EH-LS10000』の後継モデル)のみになっています。
一般家庭での使用というよりは、ホテルや旅館といった宿泊施設、商業施設で使用されています。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
EH-LS10500 | 1500lm | 1920×1080 | 18kg | ¥900,000~ |
100万近い超高級モデル「EH-LS10500」
現在の価格はコチラ |
100万円近い価格帯の超高級プロジェクターがコチラの『EH-LS10500』です。
一般的なご家庭で使用するというより、ホテルや商業施設などでの使用がメインとなります。
なんといってもこのモデルの魅力は、レーザーダイオードという光源を使用し、コントラスト比が無限ということにあります。シーンの切り替え時などは瞬時に0ルーメンの漆黒を実現し、抜群の臨場感を楽しむことが出来ます。
「電動レンズシフト」を採用し、上下90%・左右40%の広い可動範囲、あらゆる視聴環境に対応することを可能にしています。
価格の目安は、約90万円。ホテルや旅館の経営されている方や自宅にシアタールームが完備されている方におすすめです。
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | LCOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 1,500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 無限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 19db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 55cm×23.8cm×55.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約18kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 4K対応/3D対応/HDR対応/レンズシフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥900,000~ |
超短焦点モデル
超至近距離から大画面に投影することの出来る「超短焦点モデル」。現在は「EB-700U」のみの展開になっています。
価格は「ハイクオリティーモデル」よりもお高めなので、中々手が出しづらい商品でもあります。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
EB-700U | 4000lm | 1920×1200 | 11kg | ¥440,000~ |
壁際50cmに置いたまま使用可能「EB-700U」
現在の価格はコチラ |
超短焦点レンズを採用し、80インチの画面をわずか「50cm」先から投影。壁際に置いたまま使用できるので、邪魔になることがありません。
コントラスト比「2,500,000:1」と4000ルーメンという非常に高い輝度を実現しているので、明るいお部屋でも充分使用できる機能性に優れたモデルになっています。「フルHD」の液晶パネル採用。
電源を入れてから約5秒間で映像をみることが出来るのも嬉しい点!無線LANユニット(オプション)を使用すれば、Wi-Fi接続も可能と更に使い勝手がよくなります。
使用ニーズ | 家庭/ビジネス/スクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 4,000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 2,500,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 27db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 49.4cm×17.2cm×43.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約11kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ×(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点/16Wスピーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥440,000~ |
【口コミ・評判】エプソン(EPSON)のおすすめビジネスプロジェクター
エプソンのビジネスプロジェクターは、上記のように区分することが出来ます。
一番の売れ筋は「ベーシックモデル」。社内外の打ち合わせやプレゼンで使用する分には充分なスペックを持っています。また、社外で使用する頻度が多いのであれば持ち運びに便利な「モバイルモデル」がおすすめです!
「多機能パワーモデル」は、大人数でのコンペやホールや講堂での講演会や発表で使用すると良いでしょう。
ベーシックモデル | 20~50人程度の会議室での使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モバイルモデル | 重さ約1.8kgの超軽量モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多機能パワーモデル | 50人を超える大会議室やホールでの使用 |
ベーシックモデル
自社オフィスや会議室での使用がメインであれば、「ベーシックモデル」から選ぶと良いでしょう。目安としては20人~50人程度を収容できる会議室であれば問題なく使用することが出来ます。
2018年6月現在展開しているベーシックモデルは、7種類。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
EB-U42 | 3600lm | 1920×1200 | 2.8kg | ¥125,000~ |
EB-W41 | 3600lm | 1280×800 | 2.5kg | ¥90,000~ |
EB-W05 | 3300lm | 1280×800 | 2.5kg | ¥60,000~ |
EB-X41 | 3600lm | 1024×768 | 2.5kg | ¥80,000~ |
EB-X05 | 3300lm | 1024×768 | 2.5kg | ¥55,000~ |
EB-S41 | 3300lm | 800×600 | 2.5kg | ¥50,000~ |
EB-S05 | 3200lm | 800×600 | 2.4kg | ¥45,000~ |
ビジネスシーンならまずコレ!「EB-S05」
現在の価格はコチラ |
ビジネスシーンで使用するためのプロジェクターの購入を検討している方は、まずこのモデルをチェックしましょう!
価格は、約4万5000円と非常にリーズナブルながら、「3200ルーメン」を実現。どうしても暗くできないクライアントの会議室でも充分に、見やすい画面を映し出すことが出来ます。
液晶パネルには「3LCD」を使用し、カラーを明るく再現、パワーポイントの色合いもきっちりと再現できるので、プレゼンの際にも困ることはありません。
画面の歪みを自動的に検知し、レバー一つで簡単に修正することの出来る「ピタッと補正」も搭載しているので、出先でも簡単にセッティング可能。プレゼン等で慌てることがないので、安心して使用できます。
本体重量は、わずか「2.4kg」で持ち運びもラクラク!Wi-Fiで接続したい場合は別売りの無線LANユニットが必要な点には注意が必要です!
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3,200lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 800×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.2cm×7.7cm×23.4cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ×(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 2WAYスピーカー/ピタッと補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥45,000~ |
- 昼間の会議室でも、見やすい!
- ホワイトボードに投影しても充分映像を確認できる。
- 会社の研修時に使用、スクリーンに映る文字も綺麗。
- 社内・社外のプレゼンで使用している。コストパフォーマンスに満足。
- 50人規模の大規模の会議室では、スピーカーの音量が足りない。
- 個人的な使用や小規模の会議では最適なモデル!
万が一の故障の際にも迅速対応サービス付き「EB-W41」
現在の価格はコチラ |
下位モデル『EB-S5』より性能を向上させたのが、当モデル『EB-W41』になります。
「WXGA」の高い解像度を誇る液晶パネルを使用し、明るさも最大「3600ルーメン」を実現しています。
そのため明るい部屋でも、高画質の映像を投影することを可能に!パワーポイントだけでなく資料のムービー等を使用する際にも活躍します。
なおこのモデルには、「代替機お届けサービス」が付属しており、万が一故障をしてしまっても、指定した場所にサービスエンジニアが製品を引き取り、代替機の貸し出しを行ってくれます。急なトラブルにも安心!
もちろん手軽に画面の歪みを修正できる「ピタッと補正機能」も搭載。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3,600lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 15,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 30.2cm×7.7cm×23.4cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ×(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 2WAYスピーカー/ピタッと補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥90,000~ |
- 学童保育で使用しています。DVDやYou Tubeが大画面で観ることができ、子供達も喜んでいる。
- 部屋が明るくても、きちんと投影することが出来る。
- コストパフォーマンスに優れている。
- 設置も動作も問題なく使用できる。
- 会社のプレゼン用で購入。エクセルの細かい文字もはっきり読むことが出来る。
- スクリーンの斜め前に設置しても補正を行ってくれるため、設置場所の自由度が高い。
- 小~中規模適度の会議室に最適。
無線LAN内蔵でらくらくワイヤレス接続「EB-U42」
現在の価格はコチラ |
エプソンの展開するビジネスプロジェクター「ベーシックモデル」の最高峰モデル『EB-U42』。
解像度は「WUXGA」と『EB-W41』よりも高解像度を実現。よりキメの細かい映像をスクリーンに映し出すことを可能にしています。明るさに関しては、「3600ルーメン」と『EB-W41』と同スペック。
このモデルの最大の特徴は「Wi-Fi対応」と「スクリーンミラーリング対応」にあります。
無線LANが内蔵されている為、ワイヤレスでの接続が可能。また「スクリーンミラーリング」によりケーブル接続なしで、スマホやタブレット・ノートパソコンで映している画像や動画をそのままスクリーンに投影することが出来ます。
高解像度と利便性の高さを追求するのであれば、このモデルがおすすめです!こちらも代替機お届けサービスが付いているので故障時も安心です。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | 液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
