カシオ(CASIO)のおすすめプロジェクター
カシオ(CASIO)が現在販売しているプロジェクターは、全てオフィス用のビジネスプロジェクターのみとなっています。
「カシオのプロジェクターでおすすめモデルは?」「モデルによって何が違うの?」などカシオのプロジェクターに関する疑問を、解決していきます。
購入を検討している方は、ぜひご自分のニーズに合ったベストなプロジェクターを見つけてください!
スポンサーリンク
カシオ(CASIO)のおすすめビジネスプロジェクター
カシオは、2019年4月現在ビジネス用のプロジェクターのみを取り扱っています。
- エントリーモデル
- アドバンスドモデル
- 超短焦点モデル
- スリムモデル
- ハイグレードモデル
上記の5カテゴリーに分けて展開がされており、今回はその中でも売れ筋の人気モデルをピックアップしてご紹介していきます!
エントリーモデル | 必要最低限の機能が揃った安価なモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アドバンスドモデル | 中規模以上の会場に適した上級モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超短焦点モデル | 13cmの至近距離で投影可能、場所を選ばないモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スリムモデル | 軽量で持ち運びにも適したモデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイグレードモデル | 大規模な会場向き・多彩な機能を備えた高級モデル |
エントリーモデル
カシオのプロジェクターのエントリーモデルは、他のモデルに比べて価格が安く、機能もシンプルなものが多いのが特徴です。
明るさは60型〜100型スクリーンに適した2700〜3500lmから選ぶことができ、これは5名程度の小規模な会議から20名ほどの中規模の会議・講演会などに適した出力です。
安価なモデルであっても明るさやカラーモードの選択が可能で、ズームやスクロールもできるなど会議やプレゼンに最低限必要な機能を全機種が備えています。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
XJ-V110W | 3500lm | 1280×800 | 3.5kg | ¥100,000~ |
XJ-V10X | 3300lm | 1024×768 | 3.5kg | ¥80,000~ |
XJ-V100W | 3000lm | 1280×800 | 3.5kg | ¥95,000~ |
XJ-V1 | 2700lm | 1024×768 | 2.8kg | ¥60,000~ |
XJ-V110W
現在の価格はコチラ |
エントリーモデルの中でもっとも高い出力値を持つのがこちらの「XJ-V110W」です。
数十名規模の会議や講演会に適した「3500lm」ですが、明るさは7段階の調節が可能でズームレンズも搭載されているため、小さな会場にも対応することができます。
レーザーとLEDを組み合わせた光源をしているため、環境に優しい水銀不使用かつ長寿命、高輝度で、電気代やランプ交換などランニングコストが少なく済みます。
ズームやスクロールなどプレゼンに必要な基本的な機能は全て揃い、オートパワーオフ機能や立ち上げから最速5秒で投影できるクイックオン機能も備わっています。
エントリーモデルの中では唯一プレゼンテーションタイマー(プレゼン経過時間を表示)やオートオフ機能も付いていて、エントリーモデルの中でも一段上の機種と言えます。
本体価格は10万円と比較的安価で、防塵機能付きのため埃などによる故障も少なく、一度購入すると少ないメンテナンスで長く使えるコスパに優れたプロジェクターです。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 20000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 29.9cm×9.7cm×29.9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥100,000~ |
XJ-V100W
現在の価格はコチラ |
先にご紹介した「XJ-V110W」の下位モデルである「XJ-V100W」です。
基本的なスペックは、プレゼンテーションタイマーやオートオフ機能の有無以外XJ-V110Wとほぼ同じですが、大きな違いはこちらの「XJ-V100W」は明るさが「3000lm」であるという点です。
3000lmはビジネスシーンの明るい部屋で使う場合、60型以下の小さめのスクリーンに適した明るさです。そのため、あまり大規模なプレゼンには向かず、数人程度の小規模な会議での使用に向いています。
オーバースペックなプロジェクターが必要ではない小規模なオフィスで、初期コスト、ランニングコストを共に抑えたい場合におすすめのモデルです。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3000lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 20000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 29.9cm×9.7cm×29.9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥95,000~ |
XJ-V1
現在の価格はコチラ |
エントリーモデルのプロジェクターの中でも、もっとも安価なモデルがこちらの「XJ-V1」です。
先にご紹介した2モデルと同じ「XJ-V」シリーズのため、水銀不使用のエコな光源やランニングコストのかかりにくさは上位モデルと共通しています。
しかし、明るさは「2700lm」とやや控えめのため明るい部屋では画面が見づらい場合もあり、細かな文字などをはっきりと視認するためには照明を落とす必要が出てくるでしょう。
カシオのプロジェクターの中ではスペックは低めですが、逆に言えばシンプルな機能のみに絞り、必要な機能はしっかりと押さえたコスパのいい機種です。
約2.8kgと軽量なため、社外でのプレゼンなど持ち運びが必要な際にもおすすめのプロジェクターです。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 2700lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1024×760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 26.95cm×8.85cm×26.95cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約2.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥60,000~ |
アドバンスドモデル
カシオのプロジェクターのアドバンスドモデルには、3300lm〜3500lmの中規模会場に適した明るさの機種がラインナップされています。
機種により、パソコンやタブレットとネットワーク接続(ワイヤレス)が可能なもの、静止画や動画など様々なファイルに対応しているもの、など様々な機能を備えています。
また、アドバンスドモデルは「全機種360°投影機能」付きです。壁面だけではなく床や天井などどこにでも投影できるため、プレゼン以外の用途にも幅広く対応しています。
動画や音声の演出でワンランク上のプレゼンをしたい場合や、床や天井に投影してインスタレーション(展示)に使用したい場合など、エントリーモデルの機能では物足りないという方におすすめです。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
XJ-F210WN | 3500lm | 1280×800 | 3.8kg | ¥130,000~ |
XJ-F100W | 3500lm | 1280×800 | 3.8kg | ¥110,000~ |
XJ-F20XN | 3300lm | 1024×768 | 3.8kg | ¥120,000~ |
XJ-F10X | 3300lm | 1024×768 | 3.8kg | ¥85,000~ |
XJ-F210WN
現在の価格はコチラ |
アドバンスドモデルの中で、もっとも上位のモデルが「XJ-F210WN」です。
ネットワーク接続が可能なためパソコンやタブレットとワイヤレスで接続でき、場所を選ばずに使用することが出来ます。
メディアプレーヤー機能搭載で、様々なファイル形式で動画の再生も可能となっています。USBや内蔵メモリーにデータを保存することで、パソコンがなくても再生が可能です。
他のアドバンスドモデルの商品に比べてこちらの「XJ-F210WN」は搭載機能が非常に多く、数万円の価格差を考慮してもコスパに優れた商品となっています。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 20000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 29.9cm×9.7cm×29.9cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥130,000~ |
超短焦点モデル
超短焦点モデルとは、スクリーン等まで十分な距離が取れなくても投影可能なプロジェクターのことです。
カシオからは2つの機種が販売されていますが、どちらも13cmの距離で60インチの投影が可能です。
スクリーンまでの距離が通常のプロジェクターより短いため、授業やプレゼンで人が投影された画像の前に立って話すとき、写り込みを気にしなくていいというのが最も大きなメリットです。
また、狭い部屋や人数が多い会場で、プロジェクターを設置する場所が確保できない時にも便利な商品となります。
モデル名 | 明るさ | 解像度 | 重さ | 価格の目安 |
XJ-UT351WN | 3500lm | 1280×800 | 5.7kg | ¥215,000~ |
XJ-UT351W | 3500lm | 1280×800 | 5.7kg | ¥205,000~ |
XJ-UT351W
現在の価格はコチラ |
こちらの「XJ-UT351W」は、超短焦点モデルの2機種のうち価格の安い下位モデルの商品です。
上位モデルの「XJ-UT351WN」との違いは、ネットワーク接続機能とメディアプレーヤー機能の有無です。それ以外のスペックや付属機能は全く同じとなっています。
先にもご紹介しましたが最短13cmの距離で60インチの投影が可能なため、授業やプレゼンなど、投影した画像の前に立って話す場合に最適のプロジェクターです。
基本的に話者の背後で投影することになるため投射光も目に入らず、快適で安全に使用することができます。
使用ニーズ | ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 20000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル(最小) | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 38.8cm×15.3cm×33.3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約5.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 短焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥205,000~ |