ASUS(エイスース)のおすすめプロジェクターと口コミや評判
台湾の電機メーカー「ASUS(エイスース)」のプロジェクターを解説していきます。
軽量で持ち運びやすいモバイルプロジェクターを中心に、ユーザーから高い評価をい得ています。
また、数々の賞を受賞したシンプルでスタイリッシュなデザインも魅力の一つです。
実際に使用しているユーザーの口コミや評価を交えながら、ASUSのプロジェクターをご紹介します。
スポンサーリンク
ASUS(エイスース)ってどんなメーカー?
ASUSは、1989年に創立した台湾の台北に本社を置くPC、スマートフォン、PC周辺機器メーカーです。
ASUSの社名はペガサス(PEGASUS)に由来するもので、ペガサスが象徴する強さや純粋さ、創造性にちなんで名付けられました。
誤読が多く混乱を招きやすかった社名ですが、2012年に正式な読み方は「エイスース」と定められました。ちなみに本社のある台湾では全く違う「華碩(フアシュオ)」と呼ばれています。
ASUSの特徴は、新製品投入サイクルの短さです。市場のニーズに合わせた製品をスピーディーに開発し、低価格で販売することがASUSの持ち味となっています。
ASUS(エイスース)のプロジェクターの特徴
2018年現在、ASUSが発売しているプロジェクターは7モデルのみ。全てが持ち運び可能なモバイルプロジェクターになっています。
軽量なモバイルプロジェクターのみ展開
ASUSの展開するプロジェクターは、全て重量1kg以下のモバイルプロジェクターとなっています。
大きさは手のひらサイズで、内蔵バッテリーも搭載されていてコード類も不要なため、社外でのプレゼンなど持ち運びが必要なシーンに適しています。
シンプルなデザイン性も人気
ASUSのプロジェクターは、無駄のないシンプルなデザインも人気です。
凹凸が少ない持ち運びに適したデザインを徹底しているほか、初見でも直感的に操作しやすいイラスト入りのフラットボタンを採用しています。
特に「ZenBeam E1」や「ZenBeam Go E12」といった機種は「iF product design award」「グッドデザイン賞」「BEST CHOICE AWARD」「red dot award:product design」など、各国の賞を受賞している優れたデザインです。
ASUS(エイスース)のおすすめプロジェクターと口コミ・評判
ASUS(エイスース)のおすすめプロジェクターについてユーザーの口コミや評判を交えながら解説をしていきます。
各モデルによって、特徴が異なりますので、ご自身のニーズに合わせて適切なモデルを選んでください。
ASUS ZenBeam E1
現在の価格はコチラ |
本体サイズは幅8.3cm×高さ2.9cm×奥行11cm、重さ300gとモバイルプロジェクターの中でも超小型なことが特徴です。
ポケットに入れて持ち運ぶことも可能なサイズですが大画面投影も可能で、120型までのサイズに対応しています。
内蔵バッテリーは約5時間の連続再生が可能で、電源のないアウトドアでの使用にも適しています。
プロジェクターとしての機能の他に、スマートフォンなどに繋いで使えるモバイルバッテリーとしての機能があることも魅力的です。
使用ニーズ | 家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 150lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 854×480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 30db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 8.3cm×2.9cm×11cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.307kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥40,000~ |
ASUS ZenBeam E1の口コミや評判
- 映像が綺麗、超小型、接続も簡単で非の打ち所がない
- スマホと一緒に片手で持てるサイズ感、モバイルバッテリーとしても使えて便利
- かなり明るく暗い部屋では眩しいくらい、昼間でも少し暗くすれば問題なく見える
- 動作音はあるが、映像の音声を妨げるほどではない
- 三脚とスクリーンさえあれば映画の上映会ができて便利
- 画質はスペック通りでそれなり、字幕は読めるがそれより細かい字は厳しい
ASUS P3B
現在の価格はコチラ |
小型ながら800lmの明るさがあり、ハイパワーなことが特徴です。大きさは「ASUS ZenBeam E1」の約2倍で、重さも約2倍の750gとなっています。
繊細な描写が可能な1,280×800ドット(WXGA)のため、映画鑑賞やゲームにも適しています。
最大200型の大画面に投影が可能、スクリーンまでの距離が1mしかなくても58型サイズの投影が可能なので、狭い部屋でも大画面プレゼンができます。
無線LAN搭載で、専用アプリをダウンロードしたスマートフォンやパソコンとネットワーク接続が可能です。
使用ニーズ | 家庭/ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 800lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1280×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 100,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 32db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 15.35cm×4.3cm×13.12cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約0.75kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 | ¥80,000~ |
ASUS P3Bの口コミや評判
- このサイズとしては十分な輝度で満足
- 大きなレンズがデザイン性を妨げているが、明るさのためには仕方がない
- 値段は高いが、サイズ感、輝度、解像度、内蔵バッテリー、無線LAN接続など欲しい機能を備えている唯一の機種
- ワイヤレス接続でパワーポイントを使用する時など、遅延が気になる
- ワイヤレス接続初回使用時は、マニュアルの説明不足で苦労した