Acer(エイサー)のおすすめプロジェクターと口コミや評判
台湾に本社を持つ家電メーカーAcer(エイサー)。
価格を抑えながらも質の良いプロジェクターを展開していることで、注目度が急上昇しているメーカーです。
また当社が発売するゲーミングプロジェクター「Predator Z650」は、ゲーマーから高い評価がなされ人気モデルとなっています。
今回はそんなAcer(エイサー)のプロジェクターの特徴や口コミ・評判、そしておすすめのモデルを解説していきます。
スポンサーリンク
Acer(エイサー)ってどんな会社?
Acer(エイサー)は、台湾に本社を持つPC・PC関連機器の製造メーカーです。1976年に電子計算機のエンジニアだったスタン・シーとその妻キャロリン・イーによって設立されました。
1984年にディスプレイなどの製造を担う子会社として「BenQ」を立ち上げ、その後BenQは独立しています。
従業員数2万人を超す大企業となった元子会社BenQに比べると、Acerは従業員数約8000人でやや小規模ですが、独自の製品開発で世界的な地位を築いている企業です。
日本での知名度はそこまで高くないメーカーですが、2009年にPC出荷数で「DELL」を抜き世界シェア第2位となっています。
Acer(エイサー)のプロジェクターの特徴
Acer(エイサー)のプロジェクターは用途や機能によって、6つのタイプに分けられ展開がされています。
モデル数自体は限られているものの、多彩な商品展開をしているのが特徴です。
タイプ | 特徴 |
ホームモデル | ほぼ全商品フルHD対応、3D対応モデルも有 |
LED光源モデル | コンパクトサイズでもきちんと明るさを確保 |
スタンダードモデル | 仕事にも遊びにもオールマイティに使える |
大画面投影 | 高解像度と鮮やかな色彩で大画面プレゼン向 |
教育機関向け | 遠くからも至近距離からも投影可能 |
ゲーム用プロジェクター | 高精細映像と重厚な音でゲームを最大限楽しむ |
コストパフォーマンスの高さが魅力
Acer(エイサー)のプロジェクターは、コストパフォーマンスの良さが魅力です。
「フルHD」「3500ルーメン」を兼ね備えた高スペックモデルでも7万円程度で購入が可能で、ビジネス利用時のコスト削減、またホームシアターを気軽にアップグレードすることもできます。
国内メーカーの同程度のスペックのプロジェクターは15万円前後することが多いのを考えると、Acer(エイサー)は破格の値段と言えるでしょう。
Acer(エイサー)のおすすめプロジェクターの口コミや評判
Acerの売れ筋モデルの中から、特におすすめのモデルをピックアップしてご紹介していきます!
H6530BD
現在の価格はコチラ |
H6530BDは、ホームモデルのカテゴリで販売されているAcerのプロジェクターの中で最もハイスペックなモデルです。
ホームモデルとして販売されていますが、プロジェクターとして必要な基本機能は全て備わっておりビジネス利用にもおすすめです。
解像度は1920×1200で、フルHDより横幅の広いWUXGA規格のモデルとなっています。
よりワイドな画面を楽しめるため映像への没入感が高く、家庭での映画鑑賞にも最適です。3D映像にも対応しています。
3500ルーメンの明るさがあるため明るい部屋でも無理なく画面を視認することができます。
ブルーライトカットやコントラスト比を最大10,000:1に高める「ダイナミック・ブラック」機能搭載で、鮮やかかつ目に優しい映像を投影します。
使用ニーズ | 家庭 / ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 3500lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 10,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 29db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 34.3cm×11.48cm×25.8cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 |
Predator Z650
現在の価格はコチラ |
Acerのホームページでは、「プロジェクター」カテゴリではなく「ゲーミング」カテゴリで紹介されているゲーム専用プロジェクターです。
広いスペースがとれない家庭でも迫力のあるゲームプレイを楽しめる単焦点・大画面モデルで、1.5mの距離から100インチ画面への投影が可能です。
解像度はフルHD(1920×1080)、従来商品より17%色域が広がった「RGBRGBカラーホイール」で、鮮やかで再現性の高い色彩を叶えます。
また、長時間の使用による色味の劣化を防ぐ「Color Safe II」を搭載、長時間のプレイでもずっと高精細な映像を楽しむことができます。
さらに、3種類の色彩調整モードが搭載されているため、ゲームの雰囲気や好みに合わせて色彩を選ぶことが可能です。
10Wスピーカーが2つ搭載されており、上質で重厚な音を楽しみながらゲームで遊ぶことができます。
bluetoothでのオーディオ出力にも対応しているため、bluetoothイヤホン・ヘッドホンを使えば時間や場所を気にせず音声を楽しめます。
使用ニーズ | ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルタイプ | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ルーメン | 2200lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスペクト比 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 20,000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音レベル | 33db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅×高さ×奥行 | 35.7cm×9.8cm×24.1cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 約3.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | 3D対応 / 短焦点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格の目安 |
Predator Z650の口コミや評判
- 画質が素晴らしく、反応も早い
- 投射角の調整が簡単なので、使い勝手が良い
- 入力ラグが驚くほど少なく、快適に操作できる
- 明るさは2200ルーメンのため、多少照明を落とさなければいけない
- 発売以来2年間値下げしていないため、購入に足踏みしてしまう